HWH Toetran'ny vokatra
| Karazana ampahany | Caliper tsy misy entana w/Bracket |
| Fametrahana amin'ny fiara | Front Ankavia |
| Fitaovana caliper: | Fanariana vy |
| Loko Caliper: | Zinc Plate |
| Hardware tafiditra: | ENY |
| Haben'ny seranan-tsambo: | M10x1.0 |
| Haben'ny seranan-tsambo: | M10x1.0 |
| Pads misy: | No |
| Piston fitaovana: | Phenolic |
| Haben'ny piston: | 2 |
| Haben'ny piston (OD): | 42.7482 mm |
HWH Package Details
| Fonosana: | Caliper;bracket;Kit fitaovana |
| Haben'ny fonosana: | 22*18*13 |
| Lanja fonosana: | 10 lb |
| Karazana fonosana: | 1 Boaty |
OE Numbers
| OE No.: | 410119Z300 |











