HWH Toetran'ny vokatra
| Karazana ampahany | Caliper tsy misy entana w/Bracket |
| Fametrahana amin'ny fiara | Eo anoloana havanana |
| Fitaovana caliper: | Fanariana vy |
| Loko Caliper: | Zinc Plate |
| Hardware tafiditra: | ENY |
| Haben'ny seranan-tsambo: | M10x1.0 |
| Haben'ny seranan-tsambo: | M10x1.0 |
| Pads misy: | No |
| Piston fitaovana: | vy |
| Haben'ny piston: | 1 |
| Haben'ny piston (OD): | 2.245in / 57.023mm |
HWH Package Details
| Fonosana: | Caliper;bracket;Kit fitaovana |
| Haben'ny fonosana: | 22*18*13 |
| Lanja fonosana: | 10.8lb |
| Karazana fonosana: | 1 Boaty |
OE Numbers
| OE No.: | 45018SZW000 |
| OE No.: | 45018T2FA00 |
| OE No.: | 45018SDAA01 |
| OE No.: | 45018SDAA02 |
| OE No.: | 45018TA0A00 |
| OE No.: | 45018TA5A00 |
| OE No.: | 45018TEAT00 |
| OE No.: | 45019SDCA00 |
| OE No.: | 45019SDCA01 |











